امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گزارش عملکرد سنواتی صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج

نموداروامهای پرداختی

نمودار آماری وام پرداختی صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج


جدول آماری وامهای پرداختی

سال تعدادوام مبلغ وام-ریال
1402 1311 442.084.100.000
1401 1.391 394.866.900.000
1400 1.100 243.890.580.000
1399 1.015 153.817.900.000
1398 1.030 116.696.630.000
1397 932 74.033.790.000
1396 1.077 54.821.017.000
1395 1.329 44.059.403.000
1394 1.095 31.380.603.000
1393 904 22.491.911.000
1392  904  18.301.288.000
1391 901 14,117,000,000
1390 1045 10,651,300,000
1389 1150 8,642,641,000
1388 1023 5,674,440,000
1387 974 4,313,190,000
1386 820 3,043,740,000
1385 714 2,523,100,000
1384 329 945,190,000
1383 353 1,234,550,000
1382 417 1,335,400,000
1381 475 1,167,150,000
1380 500 936,800,000
1379 526 687,400,000
1378 484 484,850,000
1377 440 454,150,000
1376 426 388,250,000
1375 454 268,210,000
1374 434 221,050,000
1373 387 181,050,000
1372  373  152,810,000
1371  326  123,100,000
1370  267  74,620,000
1369  215  61,450,000
1368  204  48,650,000
1367  261  57,320,000
1366  216  37,180,000
1365  280  54,210,000
1364  263  35,630,000
1363  185  25,625,000
1362 143   17,530,000
1361  223  31,250,000
1360 124   11,130,000
1359  88  7,050,000
1358 34   1,110,000
1357  -  4,111,000
1356  -  771,500
1355  -  196,000
1354  -  158,000
1353  194,240
1352  -  184,300
جمع  27.142  1.654.457.860.040

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا