مراسمات قرعه کشی دوره های مختلف حسابهای پس انداز صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج
به جهت تقدیر و سپاسگذاری از مشتریان صندوق که با افتتاح حساب قرض الحسنه ، صندوق را در پرداخت وامهای بدون بهره یاری می رسانند ، صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج هر از گاهی مراسم قرعه کشی برگزار و جوایز ناقابلی تقدیم مشتریان خود می نماید. که جدول این مراسمات بشرح ذیل می باشد:
دوره | تاریخ | تعدادقرعه | ارزش ریالی قرعه ها | جوایز ویژه |
20 | 1389/01/31 | 202 | 40,000,000 | تلوزیون ال سی دی32 اینچ+یخچال13فوت |
19 | 1386/03/01 | 141 | 25,000,000 | موتورسیکلت+هزینه سفرکربلا |
18 | 1382/11/25 | 85 | 20,000,000 | 2دستگاه موتورسیکلت+یخچال |
17 | 1380/04/09 | 52 | 14,395,000 | موتورسیکلت |
16 | 1378/08/01 | 73 | 8,400,000 | سکه بهارآزادی2عدد |
15 | 1376/11/18 | 87 | 7,375,000 | فرش 12متری |
14 | 1375/11/14 | 108 | 5,380,000 | هزینه سفر سوریه |
13 | 1374/11/16 | 188 | 4,599,000 | نقدی17.000 تومانی |
12 | 1373/11/17 | 78 | 895,000 | نقدی5.000 تومانی |
11 | 1372/11/20 | 163 | 1,233,000 | نقدی3.000تومانی |
10 | 1371/11/17 | 145 | 992,000 | نقدی3.000تومانی |
9 | 1370/11/22 | 124 | 475,000 | نقدی3.000تومانی |
8 | 1369/11/21 | 63 | 380,000 | نقدی10.000تومانی |
7 | 1368/11/22 | 59 | 270,000 | نقدی3.000تومانی |
6 | 1367/11/22 | 75 | 267,000 | نقدی3.000تومانی |
5 | 1366/11/18 | 64 | 240,000 | نقدی3.000تومانی |
4 | 1365/11/17 | 64 | 220,000 | یخچال+تلویزیون |
3 | 1364/11/21 | 50 | 160,000 | یخچال+تلویزیون |
2 | 1363/11/20 | 69 | 120,000 | نقدی1.000تومانی |
1 | 1362/11/20 | 40 | 100,000 | نقدی1.000تومانی |
جمع | 1930 | 130,501,000 |
تصاویری از بیستمین مرحله قرعه کشی حسابهای پس انداز در تاریخ 1389/01/31: