بنا به اعلام روابط عمومی صندوق قرض الحسنه ولیعصرطبس ، گزارش آمار وامهای پرداختی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس و قدس فهالنج در سال مالی 1400 جهت استحضار مشتریان گرامی و عموم شهروندان عزیز اعلام می گردد:
براساس این گزارش صندوق قرض الحسنه ولیعصر (عج) طبس در سال 1400 تعداد 2.215 فقره وام قرض الحسنه 1% جمعاً به مبلغ 49.174.117.200 تومان و صندوق قرض الحسنه قدس فهالنج نیز تعداد 1.100 فقره وام قرض الحسنه 1% جمعاً به مبلغ 24.389.058.000 تومان پرداخت شده است.
شایان ذکر است این صندوقها که در سال 1352 توسط مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمصطفی رضوی حیدری تاسیس گردیده است ، افتخار دارد هم اکنون کلیه انواع وامهای قرض الحسنه خود را با کارمزد 1% پرداخت می نماید.
آقای دکتر سید محمد حیدری مدیرعامل صندوق از عموم مردم و خیرین تقاضا نمود با افتتاح حساب نزد صندوق ضمن بهره مندی از اجر معنوی قرض الحسنه که به فرموده خداوند متعال 1.8 برابر صدقه می باشد از مزایای آن از قبیل دریافت وام قرض الحسنه با کارمزد 1% استفاده نمایند.
همچنین ایشان خاطر نشان کردند خیرین محترم می توانند با اختصاص قسمتی از وجوه خود به این امر بصورت وقف ، باقیات الصالحاتی برای خود ایجاد تا ضمن آن صندوق بیشتر بتواند به نیازمندان واقعی مساعدت نماید.
نوع وام | صندوق ولیعصر-ریال | صندوق فهالنج-ریال | جمع کل | |||
وام ازدواج | 158 | 19,386,090,000 | 40 | 6,714,600,000 | 198 | 26,100,690,000 |
وام اداء دین | 1096 | 178,132,092,000 | 213 | 31,530,050,000 | 1309 | 209,662,142,000 |
وام دامداری | 11 | 2,579,920,000 | 19 | 4,133,700,000 | 30 | 6,713,620,000 |
وام درمانی | 64 | 4,499,650,000 | 17 | 1,350,200,000 | 81 | 5,849,850,000 |
وام رهن و اجاره | 1 | 60,000,000 | 14 | 4,197,000,000 | 15 | 4,257,000,000 |
وام سرمایه و کسب | 147 | 59,700,790,000 | 71 | 28,598,800,000 | 218 | 88,299,590,000 |
وام کشاورزی | 4 | 679,000,000 | 14 | 3,155,000,000 | 18 | 3,834,000,000 |
وام صنعتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وام مسکن و تعمیرات | 501 | 146,860,630,000 | 434 | 76,692,450,000 | 935 | 223,553,080,000 |
وام خودرو | 140 | 47,574,300,000 | 82 | 31,357,900,000 | 222 | 78,932,200,000 |
وام کوتاه مدت | 67 | 28,714,600,000 | 58 | 31,545,000,000 | 125 | 60,259,600,000 |
سایر وامها | 2 | 510,000,000 | 133 | 24,197,580,000 | 135 | 24,707,580,000 |
وام تحصیلی | 19 | 2,376,100,000 | 5 | 418,300,000 | 24 | 2,794,400,000 |
وام درقبال وجوه اداره شده | 5 | 668,000,000 | 0 | 0 | 5 | 668,000,000 |
جمع | 2215 | 491,741,172,000 | 1100 | 243,890,580,000 | 3315 | 735,631,752,000 |
پرداخت وام قرض الحسنه به اقوام و نیازمندان فامیل ، صندوقهای خانوادگی ، از دیگر طرحهایی است که مشتریان صندوق از آن می توانند استفاده نمایند.
افتخار ما 49 سال اعتماد شماست